Кольца колодцев (кольца стеновые)

В наличии

Наименование Маркировка Габариты Масса изд-ия, кг
Высота, мм Диаметр нар., мм Диаметр внутр., мм
Кольцо сквозное КС 10 — 9 900 1160 1000 600
Кольцо сквозное КС 10 — 6 600 1160 1000 340
Кольцо сквозное КС 10 — 3 300 1160 1000 170
Кольцо сквозное КС 15 — 9 900 1680 1500 850
Кольцо сквозное КС 15 — 6 600 1680 1500 700
Кольцо сквозное КС 15 — 3 300 1680 1500 400
Кольцо сквозное КС 20 — 9 900 2200 2000 1500
Кольцо сквозное КС 20 — 6 600 2200 2000 1000
Кольцо сквозное КС 20 — 3 300 2200 2000 500
Кольцо сквозное КС 7 — 3 300 890 700 122
Кольцо сквозное КС 7 — 6 600 890 700 270
Кольцо сквозное КС 7 — 9 900 890 700 408

Поделиться