Канал непроходной

Применяется для строительства непроходных каналов

В наличии

Наименование Маркировка Габариты Масса изд-ия, кг
Высота, мм Диаметр нар., мм Диаметр внутр., мм
Канал непроходной КН — 1 1990 890 280 500
Канал непроходной КН — 2 1990 1040 340 700
Канал непроходной КН — 3 1990 1390 410 875
Канал непроходной КН — 4 1990 1640 490 1050
Канал непроходной КН — 5 1990 1740 540 1150
Канал непроходной КН — 6 1990 2260 660 1650
Канал непроходной КН — 1 ГОСТ 1990 890 280 500
Канал непроходной КН — 2 ГОСТ 1990 1140 340 700
Канал непроходной КН — 3 ГОСТ 1990 1390 410 875
Канал непроходной КН — 4 ГОСТ 1990 1640 490 1050
Канал непроходной КН — 5 ГОСТ 1990 1740 540 1150
Канал непроходной КН — 6 ГОСТ 1990 2260 660 1650
Канал непроходной КН — 7 ГОСТ 1490 3080 780 2400
Марка изделия КН-2
Нормативный документ Серия 3.903 КЛ-14 выпуск 1-4
Длина 1990 мм
Ширина 1140 мм
Высота 340 мм
Масса 0,7 т
Прочность на сжатие В15
Морозостойкость F75
Водонепроницаемость W4
Объем 0,28 м.куб.
Расход стали 29,5 кг

Поделиться